Dự án tổng hợp — Hành trình một request HTTPS
Nhập URL, nhấn Go, theo dõi từng bước từ DNS đến HTTP response — mỗi bước liên kết lesson tương ứng.
Bắt đầu hành trình
×2
Sẵn sàng
—
Bản đồ đường đi
Nhập URL và nhấn Go để bắt đầu animation hành trình.
Các giai đoạn
Nhật ký sự kiện
Tiêm lỗi (Fault Injection)
Chọn bước bị hỏng, sau đó nhấn ▶ Go để xem triệu chứng và công cụ chẩn đoán.
Chưa chọn lỗi — chọn một kịch bản ở trên.
Bảng ánh xạ: Giai đoạn → Giao thức → Tầng OSI
| Giai đoạn | Giao thức | Tầng OSI | Tầng TCP-IP | Lesson |
|---|---|---|---|---|
| Phân giải DNS | DNS (UDP 53 / TCP 53) | 7 — Application | Application | L02 DNS |
| ARP (tìm MAC gateway) | ARP (Ethernet broadcast) | 2 — Data Link | Network Access | L05 ARP/NAT |
| NAT tại router nhà | NAT (IP/TCP rewrite) | 3 — Network + 4 — Transport | Internet | L05 ARP/NAT |
| Định tuyến qua Internet | IP, BGP (routing protocol) | 3 — Network | Internet | L04 Routing |
| Bắt tay TCP 3 bước | TCP (SYN/SYN-ACK/ACK) | 4 — Transport | Transport | L08 TCP |
| Bắt tay TLS 1.3 | TLS (Record, Handshake) | 5-6 — Session/Presentation | Application | L06 TLS |
| HTTP Request qua CDN/LB | HTTP/1.1 hoặc HTTP/2 | 7 — Application | Application | L03 HTTP · L08 Infra |
| Encapsulation mỗi hop | Ethernet (L2 frame thay đổi) | 1-2 — Physical/Data Link | Network Access | L01 Layers |
Biểu đồ thời gian (Timeline)
So sánh thời gian qua từng giai đoạn với CDN Singapore vs không có CDN (server New York).